CAGR Calculator
Calculate the Compound Annual Growth Rate (CAGR) of your investments over a specific time horizon.
₹
₹
Yr
CAGR (Annualized Yield)20.11%Absolute Return+150%
Initial Investment₹1,00,000
Final Value₹2,50,000
Compounded Annual Growth20.11% / yr
Annual Compounded Progression
| Year | Portfolio Value | Total Gain (%) |
|---|---|---|
| Year 1 | ₹1,20,112 | +20% |
| Year 2 | ₹1,44,270 | +44% |
| Year 3 | ₹1,73,286 | +73% |
| Year 4 | ₹2,08,138 | +108% |
| Year 5 | ₹2,50,000 | +150% |
